Distribution de voiturette, scooter, et tous vehicules electriques sur le Benelux
![]()
Les batteries
Meilleurs rapport qualité/prix du marché

Montage gratuit !
| Tension en V | Type de véhicule - 24 V | Capacité en Ah | h x L x l (mm) | Poids (Kg) | Prix eu EUR TTC |
| Important si vos batteries
doivent vous être expédiées |
pièce | ||||
| 12 V | Sterling Little Gem - Antillia | 12 Ah | 97,5 x 151 x 98 | 4.06 | 60 € |
| 12 V | Sterling Pearl | 18 Ah | 167 x 181 x 76,2 | 6.06 | 78 € |
| 12 V | 24/25 Ah | 125 x 166 x 175 | 8.80 | 103 € | |
| 12 V | Lyra - Pride Legend | 33 Ah | 179 x 195,5 x 130 | 12.30 | 125 € |
| 12 V | Sterling Swift | 38/40 Ah | 170 x 197 x 165 | 15.03 | 157 € |
| 12 V | Tucana | 55 Ah | 228 x 229 x 138 | 18.20 | 233 € |
| 12 V | Elite 60 Ah | 65 Ah | 174 x 250 x 166 | 22.00 | 295 € |
| 12 V | Elite 75 Ah | 75 Ah | 227 x 259 x 168 | 26.50 | 340 € |
| 12 V | 90 Ah | 229 x 304 x 168 | 30.50 | 411 € | |
| 12 V | 100 Ah | 221 x 329 x 172 | 34.10 | sur demande | |
| 12 V | 120 Ah | 234,5 x 407 x 173 | 41.30 | sur demande | |
| 12 V | 150 Ah | 241 x 483 x 170 | 46.80 | sur demande | |
| 12 V | 200 Ah | 240 x 520 x 260 | 73.00 | sur demande | |
|
Pour garantir une longue vie à vos batteries : ACCTIVA Easy maintient la charge pendant les périodes de non-utilisation
|
||||||||||||||||||||||||||||||